Α.Μ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΓΡΑΠΤΟ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
10904 | Αμανατίδης Γ. | B | |||
10305 | Αναστόπουλος Χ. | Α | 8.5 | 10 | |
10906 | Ανδρεάδης Κ. | 3 | |||
11113 | Αντωνιάδης Γ. | Δ | 3 | 4 | |
10910 | Αποστόλογλου Ι. | Δ | |||
11224 | Βουρέλλης Χ | A | 4 | 6 | |
10922 | Γερογιάννης Γ. | Α | 2 | 4 | |
10923 | Γεωργιάδης Α. | 1 | |||
10925 | Γιάννης Ι. | B | |||
10928 | Γκιουλίδου Μ. | Α | 3 | 4 | |
10337 | Δέδες Γ. | A | 5.3 | 7 | |
10945 | Ευθυμιόπουλος Η. | Β | |||
11249 | Ζαγκούρης Κ. | Α | 6 | 8 | |
10949 | Ζορμπάς Γ. | Α | 5 | 7 | |
10625 | Καντέλη Ν. | Δ | |||
10778 | Καραγιάννης Ι. | Α | 2.8 | (5) | |
10630 | Καρανίκας Ν. | Δ | 4.3 | 4 (5) | |
10900 | Καστρινάκη Γ | Α | 6.3 | 8 | |
10962 | Κατσούναρος Α. | Α | 4 | 4(6) | |
10639 | Κιοσσές Β. | Α | 6 | 8 | |
10838 | Κωνσταντίνου Κ. | Δ | 5.3 | 4(5) | |
10122 | Λάτος Ε. | Α | 6 | 8 | |
10982 | Λιάγκα Ε. | Δ | |||
9062 | Λουμπόνια Α. | Α | 10 | 10 | |
10988 | Μανώλη Ζ. | Δ | |||
11311 | Μάρκου Σ. | Γ- | |||
11424 | Μαστοροστέργιος Β. | Δ | |||
11160 | Μιχαηλίδου Κ. | Γ | |||
10681 | Μουρβάκης Ν. | Δ | 3 | 4 | |
11171 | Μπαρδάνης Ε. | Γ- | 3 | 4 | |
11425 | Νικολάου Α. | Δ | |||
11018 | Ντορκούση Ε. | B | |||
9654 | Παντζέκος Π. | Α | 6.8 | 9 | |
11028 | Παπαγεωργίου Θ. | Α | 2 | 4 | |
10711 | Παπαδημητρίου Μ. | Α | 6.1 | 8 | |
11033 | Παπαδόπουλος Θ. | 1 | |||
10713 | Παππά Μ. | 5 | |||
11161 | Πολυκάρπου Κ. | 3 | |||
8760 | Σάρρης Λ. | Α | 7 | 4(9) | |
10726 | Σεραφείμ Π. | 1 | |||
10733 | Στεφανιώτου Α. | 0 | |||
10208 | Σιμήνος Ε. | 5 | |||
11075 | Τζιβελόγλου Π. | Α | 8 | 10 | |
9239 | Τρούλιαλης Μ. | 0 | |||
10757 | Φραγκόπουλος Χ. | Α | 3.9 | 4(6) | |
11415 | Χριστογιάννης Ν. | Γ | |||
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Α = 1.5 - 2.0
Β = 1.0 - 1.5
Γ = 0.5 - 1.0
Δ = 0.0 - 0.5